高砂第1工場ISO90001認証工場
| 住所 | 〒676-0082 高砂市曽根町899 |
|---|---|
| 電話番号 | TEL (079)448-1821(代表) |
| FAX | FAX (079)448-1826 |
| 敷地 | 3,960㎡ |
| 工場 | 3,160㎡ |
| 事務所 | 147㎡ |
主要設備
主要設備諸元表
立旋盤
| 設備名称 | テーブル径 | 最大振径 | 高さ | 最大加工重量 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC立旋盤 | 4,300 | 6,500 | 4,000 | 150T | 1台 | 東芝機械㈱ |
| NC立旋盤 | 3,300 | 3,700 | 2,500 | 30T | 1台 | ㈱唐津鐵工所 |
| NC立旋盤 | 3,000 | 3,400 | 2,200 | 30T | 1台 | ㈱OM製作所 |
| 立旋盤 | 4,700 | 5,300 | 3,000 | 40T | 1台 | チェコスロバキア・ブランスコ |
| 立旋盤 | 2,000 | 2,300 | 1,700 | 15T | 1台 | ㈱OM製作所 |
5面加工機
| 設備名称 | 門幅 | 高さ | 長さ | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| NC5面加工機 | 3,800 | 2,800 | 6,500 | 1台 | 三菱重工業㈱ |
| NC5面加工機 | 3,200 | 2,300 | 6,000 | 1台 | 三菱重工業㈱ |
横中グリ盤
| 設備名称 | スピンドル径 | 左右 | 高さ | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| NC横中グリ盤(フロアー型) ターンテーブル(2,000×2,000) |
210 / 150 | 10,000 | 4,000 | 1台 | 三菱重工業㈱ |
| NC横中グリ盤 ターンテーブル(1,500×1,500) |
130 | 2,500 | 1,800 | 1台 | 東芝機械㈱ |
ラジアルボール盤
| 設備名称 | 型式 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ラジアルボール盤 | 3000DRB-E型 | 1台 | ㈱大隈鉄工所 |
| ラジアルボール盤 | 2500DRA-J型 | 1台 | 大阪機工㈱ |
| ポータブルラジアルボール盤 | 2DP型 | 1台 | ㈱大隈鉄工所 |
天井走行起重機
| 設備名称 | 定格総荷重 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 天井走行起重機 | 50T/20T | 1基 | 花岡鉄工㈱ |
| 天井走行起重機 | 30T/10T | 1基 | 藤田酸素工業㈱ |
| 天井走行起重機 | 20T/5T | 1基 | 高砂工業㈱ |
| 天井走行起重機 | 5T | 1基 | 昭和産業㈱ |
ロータリーテーブル
| 設備名称 | 寸法 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ロータリーテーブル | 2,000×2,000 | 2台 | 川本重工㈱ |

















