横須賀工場ISO90001認証工場
| 住所 | 〒239-0836 横須賀市内川1丁目4-27 |
|---|---|
| 電話番号 | (046)835-1281(代表) |
| FAX | (046)835-1284 |
| 敷地 | 3,540㎡ |
| 工場 | 3,160㎡ |
| 事務所 | 147㎡ |
主要設備
5軸ヘッド動画
主要設備諸元表
立旋盤
| 設備名称 | テーブル径 | 最大振径 | 高さ | 最大加工重量 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC立旋盤 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 30T | 1台 | ㈱OM製作所 |
| NC立旋盤 | 2,500 | 3,000 | 2,200 | 20T | 1台 | ㈱OM製作所 |
| 立旋盤 | 4,000 | 5,500 | 3,800 | 80T | 1台 | ㈱OM製作所 |
| 立旋盤 | 3,000 | 7,000 | 2,900 | 40T | 1台 | ㈱OM製作所 |
| 立旋盤 | 2,700 | 3,000 | 2,000 | 20T | 1台 | ㈱OM製作所 |
| 立旋盤 | 1,200 | 1,500 | 900 | 20T | 2台 | ㈱OM製作所 |
旋盤
| 設備名称 | ベッド上 | サドル上 | 芯距離 | 最大加工重量 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | 1,900 | 1,900 | 12,000 | 40T | 1台 | 東芝機械㈱ |
| NC旋盤 | 460 | 250 | 1,200 | 0.5T | 1台 | ㈱大隈鉄工 |
| 旋盤 | 3,150 | 2,600 | 11,000 | 200T | 1台 | チェコスロバキア・スコダ |
5面加工機
| 設備名称 | 門幅 | 高さ | 長さ | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| NC5面加工機(5軸ヘッド) | 4,250 | 3,100 | 8,000 | 1台 | 東芝機械㈱ |
| NC5面加工機 | 3,200 | 2,300 | 5,000 | 1台 | 三菱重工業㈱ |
横中グリ盤
| 設備名称 | スピンドル径 | 左右 | 高さ | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| NC横中グリ盤(フロアー型) ターンテーブル(3,500×2,500) |
200 / 150 | 8,000 | 3,500 | 1台 | 三菱重工業㈱ |
| NC横中グリ盤(フロアー型) ターンテーブル(2,000×2,000) |
130 | 2,000 | 2,000 | 1台 | 三菱重工業㈱ |
| NC横中グリ盤(フロアー型) ターンテーブル(1,500×1,500) |
130 | 2,500 | 1,800 | 1台 | 東芝機械㈱ |
ミーリング・ラジアルボール盤
| 設備名称 | 型式 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ミーリング | N0.2 | 1台 | 豊永産業㈱ |
| ラジアルボール盤 | 2500DRA-J型 | 2台 | ㈱大隈鉄工所 |
| 卓上ボール盤 | 2,500 | 1台 | ㈱大隈鉄工 |
プレス機
| 設備名称 | 最大圧力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| プレス機 | 1,300T | 1台 | 大阪機工㈱ |
天井走行起重機
| 設備名称 | 定格総荷重 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 天井走行起重機 | 30T/10T | 2基 | OS産業㈱ |
| 天井走行起重機 | 5T | 1基 | 高砂工業㈱ |
ロータリーテーブル
| 設備名称 | 寸法 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ロータリーテーブル | 2,000×2,000 | 1台 | 川本重工㈱ |
| ロータリーテーブル | 1,500×1,500 | 1台 | 川本重工㈱ |
| ロータリーテーブル | 1,000×1,000 | 1台 | 川本重工㈱ |
傾斜テーブル
| 設備名称 | 寸法 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 傾斜テーブル | 1,200×1,200 | 1台 | 川本重工㈱ |





















